| 结构特性 Structure Characteristics | ||
| 结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard Value | 
| 内导体 Inner Conductor | 材质 Material | 镀银铜线 Silver Plated Copper Wire | 
| 结构 Construction(mm) | 1/2.10 | |
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 2.10 | |
| 绝缘层 Insulation | 材质 Material | 低密度聚四氟乙烯 LD-PTFE | 
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 5.65 | |
| 内屏蔽层 Inner shield | 材质 Material | 镀银铜带 Silver Plated Copper Strip | 
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 6.09 | |
| 外屏蔽层 Outer shield | 材质 Material | 镀银铜线 Silver Plated Copper Wire | 
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 6.54 | |
| 护套 Jacket | 材质 Material | 灰色聚全氟乙丙烯Gray FEP | 
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 7.40 | |
| 机械与环境特性 Mechanical & Environmental Characteristics | 可以替代进口型号 Replaceable Type | ||
| 最小弯曲半径(单次)Min Bending Radius/Single | 37.0mm | GORE | CXN3450 | 
| 最小弯曲半径(重复)Min Bending Radius/Repeated | 74.0mm | Astrolab | 32051 | 
| 重量 Weight | 0.125kg/m | ||
| 工作温度范围 Operating Temperature | -55-+165℃ | ||
        




