
| 结构特性 Structure Characteristics | ||
| 结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard Value | 
| 内导体 Inner Conductor | 材质 Material | 绞合裸铜线Stranded Bare Copper Wire | 
| 结构 Construction(mm) | 7/0.323 | |
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 0.97 | |
| 绝缘层 Insulation | 材质 Material | 发泡聚乙烯 Foam PE | 
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 2.79 | |
| 外导体 Outer Conductor | 材质 Material | 自粘铝箔+镀锡铜线编织Bonded Aluminum Foil+Tinned Copper Wire Braid | 
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 3.53 | |
| 护套 Jacket | 材质 Material | 热塑性弹性体 Black TPE | 
| 标称外径 Nom.Dia(mm) | 4.95 | |
| 机械与环境特性 Mechanical & Environmental Characteristics | ||
| 最小弯曲半径(单次)Min Bending Radius/Single | mm | 12.7 | 
| 最小弯曲半径(重复)Min Bending Radius/Repeated | mm | 50.8 | 
| 重量 Weight | kg/M | 0.03 | 
| 工作温度范围 Operating Temperature | ℃ | -40-+85 | 
        




